Difference between revisions of "Southeast 2026 Schedule"
From Code4Lib
(Schedule for 2026 Code4Lib Southeast) |
RachelEvans (Talk | contribs) (Updating the schedule for the 2026 conference at the University of Georgia) |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Presentation | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Presentation | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Better Access, Better Guides: Leveraging the Bootstrap 5 Framework to Enhance Content Delivery in LibGuides |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Timothy Wilson, UGA Law Library |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
|- | |- | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:15:00 | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:15:00 | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Presentation | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Presentation | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Implementing a Search Suggestion system in the Catalog |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Michael Kanning, University of Pennsylvania Libraries |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
|- | |- | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Interactive Digital Archives – the Apollo 15 and Gemini 8 Hubs |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Joanna Mundy, Emory University |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02: | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02:05 PM |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02: | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02:15 PM |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0: | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:10:00 |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Lightning Talks |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Multiple Titles coming soon... |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Beth Crompton, Emory Univeristy & Wilhelmina Randtke, Georgia Southern |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
|- | |- | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02: | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02:15 PM |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02: | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02:35 PM |
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Effective techniques for maintaining inherited applications |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Dave Falke, University of Georgia Libraries |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 02:35 PM | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 03:00 PM | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:15:00 | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Automating Digital Commons: A Case Study in AI-Assisted Repository Management | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Jeffrey M. Mortimore, Georgia Southern | ||
| + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... | ||
|- | |- | ||
| Line 118: | Line 123: | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 03:15 PM | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 03:15 PM | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 3:35 PM |
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:15:00 | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:15:00 | ||
| style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Talk | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| First look at a generative AI tool for metadata description |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Andrew Battelini, Emory University |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
|- | |- | ||
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 03:35 PM | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 03:35:00 PM |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 4:00 PM | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 4:00 PM |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 0:25:00 |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| The Anthropic Elephant in the Room: AI Use for Code Assistance in Libraries |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Thomas May, Chris Lott, Ruby Spargo from University of Georgia Special Collections Library |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Coming soon... |
| − | | style="border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Line 140: | Line 145: | ||
| style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 5:00 PM | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 5:00 PM | ||
| style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 1:00:00 | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| 1:00:00 | ||
| − | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Tour of | + | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| Tour of UGA's Special Collections |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | ||
| style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | | style="background-color:#fce5cd;border:0.0104in solid #cccccc;padding:0in;"| | ||
| Line 159: | Line 153: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Thursday July 16th | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 00:23, 17 June 2026
This page is where the schedule for Code4Lib Southeast 2026 will go once it has been created. This is currently a placeholder from 2025. July 16
| Start time | End time | Event duration | Event type | Title | Presenter (s) | Description |
| 8:00 AM | 9:00 AM | 1:00:00 | Breakfast and registration | Planning Committee | ||
| 09:00 AM | 09:15 AM | 0:15:00 | Welcome and logistics | Planning Committee | ||
| 09:15 AM | 9:45 AM | 0:25:00 | Presentation | Better Access, Better Guides: Leveraging the Bootstrap 5 Framework to Enhance Content Delivery in LibGuides | Timothy Wilson, UGA Law Library | Coming soon... |
| 09:45 AM | 10:00 AM | 0:15:00 | Presentation | Implementing a Search Suggestion system in the Catalog | Michael Kanning, University of Pennsylvania Libraries | Coming soon... |
| 10:00 AM | 10:15 AM | 0:15:00 | Break | |||
| 10:15 AM | 12:00 PM | 2:00:00 | Unconference | Various | Various | Various |
| 12:00 PM | 01:30 PM | 1:40:00 | Lunch | |||
| 01:40 PM | 2:05 PM | 0:25:00 | Talk | Interactive Digital Archives – the Apollo 15 and Gemini 8 Hubs | Joanna Mundy, Emory University | Coming soon... |
| 02:05 PM | 02:15 PM | 0:10:00 | Lightning Talks | Multiple Titles coming soon... | Beth Crompton, Emory Univeristy & Wilhelmina Randtke, Georgia Southern | Coming soon... |
| 02:15 PM | 02:35 PM | 0:25:00 | Talk | Effective techniques for maintaining inherited applications | Dave Falke, University of Georgia Libraries | Coming soon...
|
| 02:35 PM | 03:00 PM | 0:15:00 | Talk | Automating Digital Commons: A Case Study in AI-Assisted Repository Management | Jeffrey M. Mortimore, Georgia Southern | Coming soon... |
| 03:00 PM | 03:15 PM | 0:15:00 | Afternoon Snack | |||
| 03:15 PM | 3:35 PM | 0:15:00 | Talk | First look at a generative AI tool for metadata description | Andrew Battelini, Emory University | Coming soon... |
| 03:35:00 PM | 4:00 PM | 0:25:00 | The Anthropic Elephant in the Room: AI Use for Code Assistance in Libraries | Thomas May, Chris Lott, Ruby Spargo from University of Georgia Special Collections Library | Coming soon... |
|
| 04:00 PM | 5:00 PM | 1:00:00 | Tour of UGA's Special Collections |
|
Thursday July 16th
|}
Back to Southeast